- 축복받은 순간이동 주문서로 기억창 05번 욕망의 동굴로 이동한다.
- 또는 윈다우드 성 동쪽의 '차원의 문'을 통해 입장한다.

순결한 혈흔(라이브 마족)이 지배하는 곳. 4가지 속성 방을 지나 원소의 지배자를 만들고, 동굴의 주인 발록이 등장하는 아지트로 향하는 마족 사냥터.
욕망의 동굴은 순결한 혈흔(라이브 마족)이 지배하는 곳으로, 그림자 신전의 카헬의 꼭두각시(언데드 마족)와 대립 관계에 있는 몬스터들이 등장한다.
이곳의 보스 '발록'은 욕망의 동굴 주인으로, 한번 쓰러뜨리면 더 강력한 모습으로 변신하는 특징을 가진다.
발록은 기사 클래스 궁극 스킬 '기술서(카운터 배리어)'를 드랍하는 몬스터 중 하나이며, 미티어 스트라이크가 발동되는 '앨리스'의 재료를 드랍한다.



| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레서 데몬 | 44 | -38 | 620 | 100 | 150% | 혈석 파편 |


| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레서 데몬 | 44 | -38 | 620 | 100 | 150% | 혈석 파편 |
| 바람의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:공기 · 풍룡 비늘 |
| 흙의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:흙 · 지룡 비늘 |
| 파도의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:물 · 수룡 비늘 |
| 불의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:불 · 화룡 비늘 |

| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파즈 | 35 | -70 | 변신형 | 50 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 블랙 미스릴 · 공기의 인장 |
| 파사즈 | 40 | -70 | 변신형 | 50 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 블랙 미스릴 · 공기의 인장 |
| 바람의 시버인 | 50 | -60 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:공기 · 풍룡 비늘 |

| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래무덤 | 40 | -80 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 피묻은 모래 · 흙의 인장 |
| 흙의 시버인 | 50 | -60 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:흙 · 지룡 비늘 |

| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주디고 | 55 | -60 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 블랙 미스릴 · 물의 인장 |
| 디고 | 60 | -70 | 1000 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 디고의 지느러미 · 물의 인장 |
| 파도의 시버인 | 50 | -60 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:물 · 수룡 비늘 |

| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디앙가스 | 50 | -40 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 블랙 미스릴 · 불의 인장 |
| 앙가스 | 55 | -50 | 1000 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 검은 혈흔 · 블랙 미스릴 · 불의 인장 |
| 불의 시버인 | 50 | -60 | 800 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:불 · 화룡 비늘 |


| 몬스터 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어 | 주요 드랍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바람의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:공기 · 풍룡 비늘 |
| 흙의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:흙 · 지룡 비늘 |
| 파도의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:물 · 수룡 비늘 |
| 불의 시버인 | 50 | -60 | 500 | 300 | 150% | 혈석 파편 · 시버인의 가죽:불 · 화룡 비늘 |
| 발록 (변신 전) | 40 | -110 | 40,000 | 300 | 0% | — (변신 트리거) |
| 발록 (변신 후) | 90 | -60 | 400,000 | 2,000 | 0% | 앨리스 제작 재료 · 기술서(카운터 배리어) |